多成中醫主題公園

DuoSuccess.com

A - B A - B
1 - 1 11 - 4
2 - 8 12 - 4
3 - 9 13 - 4
4 - 3 14 - 2
5 - 3  
6 - 8  
7 - 9  
8 - 2  
9 - 7  
10 - 7  

 

以上:A 公園代號,B 開放區域   Above: A park code, B open area

公園代號和授權地址(經緯度是 5區)  Park code and authorized address (latitude and longitude is Zone 5)

  1. 香港維園 香港維多利亞公園 1,2,3號足球場 22°16'50.89"N, 114°11'18.51"E
  2. 香港美孚 荔枝角公園足球場 22°20'21.67"N, 114°08'14.27"E
  3. 香港九龍 尖沙咀九龍公園露天廣場 22°18'04.64"N, 114°10'16.34"E
  4. 香港元朗 元朗公園七人足球場 22°26'25.52"N, 114°01'08.28"E
  5. 香港天水圍 天水圍嘉湖銀座廣場 22°27'27.68"N, 114°00'11.56"E
  6. 香港大埔 新界大埔中央廣場 22°27'14.73"N, 114°10'09.12"E
  7. 香港馬鞍山 馬鞍山公園 22°25'38.98"N, 114°13'50.22"E
  8. 香港沙田 沙田公園結客場 22°22'48.29"N, 114°11'25.49"E
  9. 香港將軍澳 將軍澳寶康公園 22°19'07.95"N, 114°15'26.55"E
  10. 香港樂富 九龍摩士公園(三號公園) 22°20'16.23"N, 114°11'26.69"E
  11. 香港荃灣 荃灣公園中央廣場 22°22'02.40"N, 114°06'47.77"E
  12. 香港屯門 屯門公園 22°23'26.80"N, 113°58'21.31"E
  13. 香港西貢 西貢海濱公園 22°22'57.50"N, 114°16'28.93"E
  14. 香港鰂魚涌 香港鰂魚涌公園(二期) 22°17'27.56"N, 114°12'38.20"E

 

龍衛權中醫師研製  Developed by Dr. Wei Quan LONG
中醫最新科研成果  The World Latest Achievement of TCM Research