2008年飛騰八法年曆
| 年月 | 甲己日 | 乙庚日 | 丙辛日 | 丁壬日 | 戊癸日 |
| 08年5月 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||
| 6月 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 7月 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||
| 09年1月 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||
| 4月 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||
| 6月 | 1 | 2 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||
| 半夜 11:00∼ 1:00 | 公孫 內關 | 內關 公孫 | 臨泣 外關 | 外關 臨泣 | 公孫 內關 |
| 凌晨 1:00∼ 3:00 | 申脈 後溪 | 照海 列缺 | 列缺 照海 | 後溪 申脈 | 申脈 後溪 |
| 3:00∼ 5:00 | 內關 公孫 | 臨泣 外關 | 外關 臨泣 | 公孫 內關 | 公孫 內關 |
| 5:00∼ 7:00 | 照海 列缺 | 列缺 照海 | 後溪 申脈 | 申脈 後溪 | 申脈 後溪 |
| 7:00∼ 9:00 | 臨泣 外關 | 外關 臨泣 | 公孫 內關 | 公孫 內關 | 內關 公孫 |
| 9:00∼11:00 | 列缺 照海 | 後溪 申脈 | 申脈 後溪 | 申脈 後溪 | 照海 列缺 |
| 11:00∼ 1:00 | 外關 臨泣 | 公孫 內關 | 公孫 內關 | 內關 公孫 | 臨泣 外關 |
| 下午 1:00∼ 3:00 | 後溪 申脈 | 申脈 後溪 | 申脈 後溪 | 照海 列缺 | 列缺 照海 |
| 3:00∼ 5:00 | 公孫 內關 | 公孫 內關 | 內關 公孫 | 臨泣 外關 | 外關 臨泣 |
| 5:00∼ 7:00 | 申脈 後溪 | 申脈 後溪 | 照海 列缺 | 列缺 照海 | 後溪 申脈 |
| 7:00∼ 9:00 | 公孫 內關 | 內關 公孫 | 臨泣 外關 | 外關 臨泣 | 公孫 內關 |
| 9:00∼11:00 | 申脈 後溪 | 照海 列缺 | 列缺 照海 | 後溪 申脈 | 申脈 後溪 |
由縱向的「日」與橫向的「時」相交得開穴和配穴 有預防治療已知和未知疾病的功能
用指尖在穴位上順時針旋轉按摩,每次120圈,3次/日,稍用力,可有酸麻脹痛感和瞑眩反應
時間和穴位固定不變;開穴是五日為一周,周而復始,可自行順延;穴位圖示,問答
公孫:第一蹠骨基底前下方赤白肉際 內關:腕橫紋上2寸,掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
申脈:外踝直下方凹陷中 後溪:微握拳,第五指掌關節後的掌橫紋頭赤白肉際
照海:內踝高點正下緣凹陷處 列缺:兩手虎口交叉,食指按另一手橈骨莖突指尖下凹陷
外關:腕背橫紋上2寸,尺橈骨正中 臨泣:第四五蹠骨結合部前方凹陷處,足小趾伸肌腱外側