功能納米系列產品
貨幣單位:美元 USD(請自行參照銀行牌價換算)
| 產品款式\級別 | 高階 | 中階 | 大眾 | |||||||
| A | B | C |
D |
S | T | U | V | |||
|
電 |
功能納米能紙系列 (張) 使用 English |
電 |
990,000 | 600,000 | 80,000 | 28,000 | 2,000 | 500 | 200 | 80 |
| 功能納米能方系列 (張) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 28,000 | 2,000 | 500 | 200 | 80 | ||
| 功能納米能誦系列 (張) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 28,000 | 2,000 | 500 | 200 | 80 | ||
| 功能納米食療系列 (張) 使用 English | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 28,000 | 2,000 | 500 | 200 | 80 | ||
| 功能納米門帖系列 (張) 使用 | 3,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 80,000 | 30,000 | 15,000 | 8,000 | 6,000 | ||
| 功能納米立品系列 (張) 使用 | 3,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 80,000 | 25,000 | 11,000 | 3,000 | 2,000 | ||
| 功能納米音樂系列 (首) 使用 English midi | 990,000 | 600,000 | 99,000 | 28,000 | 2,000 | 500 | 200 | 80 | ||
|
常 |
功能納米能水系列 (24瓶/箱) 使用 |
快 |
990,000 | 600,000 | 99,000 | 28,000 | 5,000 | 800 | 600 | 300 |
| 功能納米數卡系列 (張) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米色卡系列 (張) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米香囊系列 (個) 使用 (缺貨) | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米茶包系列 (25包/盒) 使用 | 990,000 | 600,000 | 99,000 | 28,000 | 5,000 | 800 | 600 | 300 | ||
| 功能納米枕巾系列 (條) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米噴霧系列 (瓶) 使用 (缺貨) | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米康霜系列 (盒) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米手鐲系列 (條) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米掛飾系列 (條) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
| 功能納米蠟燭系列 (粒) 使用 | 990,000 | 600,000 | 80,000 | 16,000 | 800 | 300 | 100 | 60 | ||
各系列產品介紹詳閱常用中醫治療方式和選擇
產品名稱
|
常用 |
|||||||
| 1 | 健康之始生命之源功能系列* | 2 | 平衡健康功能系列* | 3 | 未病功能系列* | 4 | 欲病功能系列* |
| 5 | 已病功能系列* | 6 | 病後康復功能系列* | 7 | 暈車船功能系列* | 8 | 骨折功能系列 |
| 9 | 脈管炎功能系列 | 10 | 感染功能系列 | 11 | 傷口功能系列 | 12 | 燒燙傷功能系列 |
| 13 | 心臟病功能系列 | 14 | 糖尿病功能系列 | 15 | 高血壓功能系列 | 16 | 安神睡眠功能系列* |
| 17 | 乙肝功能系列 | 18 | 風濕功能系列* | 19 | 關節炎功能系列 | 20 | 頭暈功能系列 |
| 21 | 痛症功能系列 | 22 | 腰痛功能系列 | 23 | 膝痛功能系列 | 24 | 頭痛功能系列 |
| 25 | 背痛功能系列 | 26 | 頸痛功能系列 | 27 | 牙痛功能系列 | 28 | 坐骨神經痛功能系列 |
| 以現代方劑學分類 | |||||||
| 30 | 辛溫解表功能系列 | 31 | 辛涼解表功能系列 | 32 | 扶正解表功能系列 | 33 | 寒下功能系列 |
| 34 | 溫下功能系列 | 35 | 潤下功能系列 | 36 | 逐水功能系列 | 37 | 攻補兼施功能系列 |
| 38 | 和解少陽功能系列 | 39 | 調和肝脾功能系列 | 40 | 調和腸胃功能系列 | 41 | 清氣分熱功能系列 |
| 42 | 清營涼血功能系列 | 43 | 清熱解毒功能系列 | 44 | 氣血兩清功能系列 | 45 | 清臟腑熱功能系列 |
| 46 | 清虛熱功能系列 | 47 | 祛暑清熱功能系列* | 48 | 祛暑解表功能系列 | 49 | 祛暑利濕功能系列 |
| 50 | 清暑益氣功能系列 | 51 | 溫中祛寒功能系列* | 52 | 回陽救逆功能系列 | 53 | 溫經散寒功能系列 |
| 54 | 解表攻里功能系列 | 55 | 解表清里功能系列 | 56 | 解表溫里功能系列 | 57 | 補氣功能系列* |
| 58 | 補血功能系列* | 59 | 氣血雙補功能系列* | 60 | 補陰功能系列 | 61 | 補陽功能系列 |
| 62 | 重鎮安神功能系列 | 63 | 滋養安神功能系列 | 64 | 涼開功能系列 | 65 | 溫開功能系列 |
| 66 | 固表解汗功能系列 | 67 | 歛肺止咳功能系列 | 68 | 澀腸固脫功能系列 | 69 | 澀精止遺功能系列 |
| 70 | 固崩止帶功能系列 | 71 | 行氣功能系列 | 72 | 降氣功能系列 | 73 | 活血祛瘀功能系列 |
| 74 | 止血功能系列 | 75 | 疏散外風功能系列 | 76 | 平熄內風功能系列 | 77 | 輕宣潤燥功能系列 |
| 78 | 滋陰潤燥功能系列 | 79 | 燥濕和胃功能系列 | 80 | 清熱祛濕功能系列 | 81 | 利水滲濕功能系列 |
| 82 | 溫化水濕功能系列 | 83 | 祛風胜濕功能系列 | 84 | 燥濕化痰功能系列 | 85 | 清熱化痰功能系列 |
| 86 | 潤燥化痰功能系列 | 87 | 溫化寒痰功能系列 | 88 | 治風化痰功能系列 | 89 | 消食導滯功能系列 |
| 90 | 消痞化積功能系列 | 91 | 驅虫功能系列 | 92 | 涌吐功能系列 | 93 | 癰瘍功能系列 |
| 以經絡臟腑分類 | |||||||
| 95 | 脾經疾病功能系列 | 96 | 胃經疾病功能系列 | 97 | 膽經疾病功能系列 | 98 | 肝經疾病功能系列 |
| 99 | 小腸經疾病功能系列 | 100 | 心經疾病功能系列 | 101 | 大腸經疾病功能系列 | 102 | 肺經疾病功能系列 |
| 103 | 膀胱經疾病功能系列 | 104 | 腎經疾病功能系列 | 105 | 三焦經疾病功能系列 | 106 | 心包經疾病功能系列 |
| 107 | 陽蹻脈疾病功能系列 | 108 | 陰蹻脈疾病功能系列 | 109 | 陽維脈疾病功能系列 | 110 | 陰維脈疾病功能系列 |
| 111 | 帶脈疾病功能系列 | 112 | 衝脈疾病功能系列 | 113 | 督脈疾病功能系列 | 114 | 任脈疾病功能系列 |
| 115 | 心臟功能系列* | 116 | 肝臟功能系列* | 117 | 脾臟功能系列* | 118 | 肺臟功能系列* |
| 119 | 腎臟功能系列* | 120 | 腸胃功能系列* | ||||
| 以八卦五行時辰分類 | |||||||
| 150 | 乾功能系列 | 151 | 兌功能系列 | 152 | 離功能系列 | 153 | 震功能系列 |
| 154 | 巽功能系列 | 155 | 坎功能系列 | 156 | 艮功能系列 | 157 | 坤功能系列 |
| 158 | 木功能系列 | 159 | 火功能系列 | 160 | 土功能系列 | 161 | 金功能系列 |
| 162 | 水功能系列 | 163 | 跌打損傷防治功能系列 | 164 | 子時受傷防治功能系列 | 165 | 丑時受傷防治功能系列 |
| 166 | 寅時受傷防治功能系列 | 167 | 卯時受傷防治功能系列 | 168 | 辰時受傷防治功能系列 | 169 | 巳時受傷防治功能系列 |
| 170 | 午時受傷防治功能系列 | 171 | 未時受傷防治功能系列 | 172 | 申時受傷防治功能系列 | 173 | 酉時受傷防治功能系列 |
| 174 | 戍時受傷防治功能系列 | 175 | 亥時受傷防治功能系列 | 176 | 內傷勞損功能系列* | 177 | 外傷勞損功能系列* |
| 178 | 時來福湊功能系列* | ||||||
| 以十二生肖和傳統分類 | |||||||
| 200 | 鼠本命年功能系列 | 201 | 牛本命年功能系列 | 202 | 虎本命年功能系列 | 203 | 兔本命年功能系列 |
| 204 | 龍本命年功能系列 | 205 | 蛇本命年功能系列 | 206 | 馬本命年功能系列 | 207 | 羊本命年功能系列 |
| 208 | 猴本命年功能系列 | 209 | 雞本命年功能系列 | 210 | 狗本命年功能系列 | 211 | 豬本命年功能系列 |
| 212 | 運氣平安功能系列* | 213 | 出入平安功能系列* | 214 | 化煞平安功能系列 | 215 | 防止搶劫功能系列 |
| 216 | 少女出入平安功能系列 | 217 | 防止性騷擾功能系列 | 218 | 祝福功能系列* | 219 | 開運功能系列* |
| 220 | 吉祥如意功能系列* | 221 | 招財功能系列 | 222 | 消災避邪功能系列 | 223 | 一帆風順功能系列* |
| 224 | 六畜興旺功能系列 | 225 | 喬遷之喜功能系列 | 226 | 開張大吉功能系列 | 227 | 開市大吉功能系列 |
| 228 | 重要日子功能系列* | 229 | 因果疾病功能系列 | 230 | 金玉滿堂功能系列 | ||
| 美容健康 | |||||||
| 280 | 青春美麗功能系列* | 281 | 養顏護身功能系列* | 282 | 美容護膚功能系列 | 283 | 青春痘功能系列* |
| 284 | 皮膚緊緻除皺功能系列* | 285 | 皮膚美白功能系列* | 286 | 祛色斑功能系列* | 287 | 皮膚敏感功能系列* |
| 288 | 皮膚控油功能系列 | 289 | 皮膚滋潤保濕功能系列 | 290 | 皮膚毛孔細緻功能系列 | 291 | 皮膚潔淨功能系列 |
| 292 | 皮膚曬傷防治功能系列 | 293 | 皮膚抗衰老功能系列 | 294 | 防晒清涼美容功能系列* | 295 | 禦寒潤膚美容功能系列 |
| 296 | 豐胸功能系列* | 297 | 纖腰功能系列(永恆之美)* | 298 | 瘦身減肥功能系列(男女) | 299 | 美體功能系列(男女) |
| 300 | 美頸功能系列* | 301 | 美頰功能系列 | 302 | 嬌嫩乳暈功能系列 | 303 | 嬌嫩乳頭功能系列 |
| 304 | 美手功能系列* | 305 | 美臀功能系列* | 306 | 美腹功能系列* | 307 | 美腿功能系列* |
| 308 | 美足功能系列* | 309 | 美甲功能系列* | 310 | 明眸功能系列* | 311 | 娥眉功能系列* |
| 312 | 朱脣功能系列* | 313 | 祛眼袋功能系列* | 314 | 黑眼圈功能系列* | 315 | 皓齒功能系列* |
| 316 | 去角質功能系列 | 317 | 美髮功能系列* | 318 | 去頭皮屑功能系列 | 319 | 防脫頭髮功能系列 |
| 320 | 減毛功能系列 | 321 | 化妝品鉛中毒功能系列 | 322 | 妊娠紋功能系列* | 323 | 疤痕功能系列* |
| 324 | 厭食症功能系列 | 325 | 暴食症功能系列 | 326 | 狐臭功能系列* | ||
| 愛情婚姻家庭 | |||||||
| 378 | 愛河沐浴功能系列 | 379 | 旺夫益子功能系列 | 380 | 愛情甜蜜功能系列* | 381 | 情定今生功能系列(訂婚)* |
| 382 | 百年好合功能系列(婚後)* | 383 | 家和萬事興功能系列* | 384 | 性趣性福功能系列(夫妻)* | 385 | 丈夫雄壯功能系列* |
| 386 | 妻子嬌柔功能系列* | 387 | 收縮膣道功能系列* | 388 | 性功能障礙功能系列* | 389 | 婆媳關係功能系列 |
| 390 | 親子關係功能系列 | 391 | 獨生子女功能系列 | 392 | 防止問題婚姻功能系列 | 393 | 問題婚姻挽救功能系列 |
| 394 | 防止配偶虐待功能系列 | 395 | 暴力傾向配偶功能系列 | 396 | 失戀和婚姻挫折功能系列 | ||
| 婦產幼兒 | |||||||
| 500 | 婦科疾病功能系列* | 501 | 痛經防治功能系列* | 502 | 月經不調功能系列* | 503 | 更年期功能系列(男女)* |
| 504 | 早孕反應功能系列 | 505 | 孕婦功能系列* | 506 | 保胎功能系列 | 507 | 流產功能系列 |
| 508 | 胎教優生功能系列* | 509 | 產婦功能系列* | 510 | 產後出血功能系列 | 511 | 產後抑鬱症功能系列 |
| 512 | 附件炎功能系列 | 513 | 陰道炎功能系列 | 514 | 宮頸疾病功能系列 | 515 | 不孕不育功能系列 |
| 一般分類 | |||||||
| 570 | 改善學習環境功能系列* | 571 | 改善工作環境功能系列* | 572 | 改善生活環境功能系列* | 573 | 作家功能系列 |
| 574 | 運動員功能系列 | 575 | 運動員職業病功能系列 | 576 | 時差調整功能系列* | 577 | 護聲功能系列 |
| 578 | 演藝工作者功能系列 | 579 | 夜間工作者功能系列(熬夜)* | 580 | 駕駛員功能系列 | 581 | 機車行駛平安功能系列 |
| 582 | 宇航員功能系列 | 583 | 嬰兒功能系列* | 584 | 兒童功能系列* | 585 | 天才兒童功能系列 |
| 586 | 提神醒腦抗疲勞功能系列* | 587 | 記憶力增強功能系列 | 588 | 聰明益智功能系列* | 589 | 考試應付功能系列(應急)* |
| 590 | 學生功能系列* | 591 | 學者功能系列(學術) | 592 | 成功人士功能系列(經商) | 593 | 正大光明功能系列(仕途) |
| 594 | 還我本色功能系列(須改造者) | 595 | 防止問題少年功能系列 | 596 | 防止問題員工功能系列 | 597 | 精神壓力功能系列* |
| 598 | 會計師功能系列 | 599 | 辦公室工作人員功能系列 | 600 | 白領麗人功能系列 | 601 | 教師功能系列 |
| 602 | 推銷員功能系列 | 603 | 保險從業員功能系列 | 604 | 空中乘務員功能系列 | 605 | 服務員功能系列 |
| 606 | 性工作者功能系列 | 607 | 金融投資者功能系列 | 608 | 執法工作者功能系列(含警察) | 609 | 退伍軍人功能系列 |
| 610 | 退休者功能系列 | 611 | 員工素質功能系列 | 612 | 高級公關人員功能系列 | 613 | 自閉症功能系列* |
| 614 | 青春長駐功能系列* | 615 | 保健養生功能系列(中年)* | 616 | 延年益壽功能系列(老年)* | 617 | 返老還童功能系列* |
| 618 | 高空作業者功能系列 | 619 | 身材增高功能系列 | 620 | 鼻鼾功能系列* | 621 | 腮腺炎功能系列 |
| 622 | 臨終關懷功能系列 | 623 | 戒煙功能系列* | 624 | 戒酒功能系列* | 625 | 戒賭功能系列* |
| 626 | 戒毒功能系列* | 627 | 戒網癮功能系列* | 628 | 亞健康功能系列 | 629 | 購物狂功能系列* |
| 630 | 心身健康功能系列* | 631 | 精神障礙功能系列* | 632 | 性格暴躁功能系列* | 633 | 抑鬱症功能系列* |
| 634 | 鬱躁症功能系列 | 635 | 性格內向功能系列* | 636 | 防止自殺功能系列 | 637 | 防止自殘功能系列 |
| 638 | 心安功能系列 | 639 | 分裂性人格障礙功能系列 | 640 | 強迫症功能系列 | 641 | 緊張症功能系列 |
| 642 | 創傷後壓力症候群功能系列 | 643 | 擠壓綜合症功能系列 | 644 | 災區疫症防治功能系列 | 645 | 高原病防治功能系列 |
| 646 | 瘧疾防治功能系列 | 647 | 愛滋病防治功能系列 | 648 | 禽流感防治功能系列 | 649 | 畜流感防治功能系列 |
| 650 | 癲癇症功能系列 | 651 | 柏金遜症功能系列 | 652 | 老人痴呆功能系列 | 653 | 腎功能衰竭功能系列 |
| 654 | 心血管疾病功能系列 | 655 | 中風和後遺症功能系列 | 656 | 前列腺功能系列 | 657 | 肝炎功能系列 |
| 658 | 結核病功能系列 | 659 | 脊椎疾病功能系列 | 660 | 癱瘓功能系列 | 661 | 植物人功能系列 |
| 662 | 遺傳性疾病功能系列 | 663 | 智障功能系列 | 664 | 地中海貧血功能系列 | 665 | 紅斑性狼瘡功能系列 |
| 666 | 先天愚型功能系列(唐氏) | 667 | 囊性纖維性變病功能系列 | 668 | 肌無力功能系列 | 669 | 超級細菌功能系列 |
| 670 | 骨質增生功能系列 | 671 | 急慢性咽喉炎功能系列 | 672 | 急慢性鼻炎功能系列 | 673 | 支氣管炎功能系列 |
| 674 | 先天聾啞功能系列 | 675 | 後天聾啞功能系列 | 676 | 後天耳聾功能系列 | 677 | 耳鳴功能系列* |
| 678 | 白內障功能系列 | 679 | 青光眼功能系列 | 680 | 沙眼功能系列 | 681 | 視力障礙功能系列 |
| 682 | 近視功能系列* | 683 | 遠視功能系列 | 684 | 老花眼功能系列 | 685 | 哮喘功能系列 |
| 686 | 甲狀腺機能低下功能系列 | 687 | 甲狀腺機能亢進功能系列 | 688 | 花粉症功能系列 | 689 | 疝氣功能系列 |
| 690 | 過敏性疾病功能系列 | 691 | 痔瘡功能系列 | 692 | 抗酒精傷害功能系列 | 693 | 宿醉解酒功能系列 |
| 694 | 性取向偏差功能系列(含同性戀) | ||||||
|
以系統分類 |
|||||||
| 700 | 免疫系統疾病功能系列 | 701 | 呼吸系統疾病功能系列 | 702 | 消化系統疾病功能系列 | 703 | 泌尿系統疾病功能系列 |
| 704 | 生殖系統疾病功能系列 | 705 | 循環系統疾病功能系列 | 706 | 運動系統疾病功能系列 | 707 | 骨骼系統疾病功能系列 |
| 708 | 肌肉系統疾病功能系列 | 709 | 神經系統疾病功能系列 | 710 | 內分泌系統疾病功能系列 | ||
| 腫瘤癌症 | |||||||
| 720 | 癌症功能系列* | 721 | 癌症家族保健功能系列* | 722 | 轉移和多發性癌功能系列 | 723 | 肺癌防治功能系列 |
| 724 | 乳癌防治功能系列 | 725 | 子宮癌防治功能系列 | 726 | 肝癌防治功能系列 | 727 | 卵巢癌防治功能系列 |
| 728 | 胃癌防治功能系列 | 729 | 胰癌防治功能系列 | 730 | 腎癌防治功能系列 | 731 | 腎上腺癌防治功能系列 |
| 732 | 膀胱癌防治功能系列 | 733 | 前列腺癌防治功能系列 | 734 | 惡性淋巴瘤防治功能系列 | 735 | 血癌防治功能系列 |
| 736 | 食道癌防治功能系列 | 737 | 鼻咽癌防治功能系列 | 738 | 骨癌防治功能系列 | 739 | 腸癌防治功能系列 |
| 740 | 膽癌防治功能系列 | 741 | 皮膚癌防治功能系列 | 742 | 顱腦癌防治功能系列 | 743 | 甲狀腺癌防治功能系列 |
| 744 | 神經母細胞瘤功能系列 | 745 | 子宮肌瘤防治功能系列 | 746 | 骨髓癌防治功能系列 | ||
| 西醫毒副作用和後遺症專科 | |||||||
| 800 | 手術後遺症功能系列 | 801 | 化療後遺症功能系列 | 802 | 電療後遺症功能系列 | 803 | 藥源性疾病功能系列 |
| 804 | 疫苗後遺症功能系列 | 805 | 抗生素後遺症功能系列 | 806 | 維生素後遺症功能系列 | 807 | 抗癌藥後遺症功能系列 |
| 808 | 血液系統藥後遺症功能系列 | 809 | 循環系統藥後遺症功能系列 | 810 | 消化系統藥後遺症功能系列 | 811 | 泌尿系統藥後遺症功能系列 |
| 812 | 中樞神經系統藥功能系列 | 813 | 解熱鎮痛藥後遺症功能系列 | 814 | 呼吸系統藥後遺症功能系列 | 815 | 激素後遺症功能系列 |
| 816 | 內分泌系藥後遺症功能系列 | 817 | 變態反應藥後遺症功能系列 | 818 | 水電解質藥後遺症功能系列 | 819 | 酶和生化藥後遺症功能系列 |
| 820 | 傳出神經系統藥功能系列 | 821 | 生殖系統藥後遺症功能系列 | ||||
| 其他 | |||||||
| 900 | 空氣污染功能系列 | 901 | 水污染功能系列 | 902 | 環境污染功能系列* | 903 | 電磁輻射功能系列 |
| 904 | 白癜風功能系列 | 905 | 銀屑病功能系列 | 906 | 帶狀皰疹功能系列 | 907 | 濕疹功能系列 |
| 908 | 痕癢功能系列 | 909 | 雞眼功能系列 | 910 | 香港腳功能系列 | 911 | 皮膚疾病功能系列 |
| 912 | 克雷伯士氏桿菌功能系列 | 913 | 黑莓拇指症功能系列 | 914 | 慢性疲勞綜合症功能系列 | 915 | 錐蟲病功能系列 |
| 916 | 口吃功能系列 | 917 | 滿月臉功能系列 | 918 | 登革熱功能系列 | 919 | 漸凍人防治功能系列 |
| 920 | 口臭功能系列 | 921 | 結石功能系列 | 922 | 腎結石功能系列 | 923 | 膽結石功能系列 |
| 924 | 膀胱結石功能系列 | 925 | 低血壓功能系列 | 926 | 靜脈曲張功能系列 | 927 | 抽動穢語綜合症功能系列 |
| 928 | 睡眠窒息症功能系列 | 929 | 嗜睡症防治功能系列 | 930 | 塵肺防治功能系列 | 931 | 鉛中毒防治功能系列 |
| 932 | 重金屬中毒防治功能系列 | ||||||
|
動植物品質和疾病 |
|||||||
| 2001 | 寵物疾病治療功能系列 | 2002 | 寵物日常保健功能系列 | 2003 | 寵物心理健康功能系列 | 2004 | 寵物行為健康功能系列 |
| 2005 | 寵物情緒健康功能系列 | 2006 | 寵物減壓健康功能系列 | 2007 | 寵物敏慧健康功能系列 | 2008 | 雀鳥健康功能系列 |
| 2009 | 觀賞魚健康功能系列 | 2010 | 金魚健康功能系列 | 2011 | 花卉培植功能系列 | 2012 | 蘭花培植功能系列 |
| 2013 | 茶葉培植功能系列 | ||||||
現場有康霜V系列簡裝版提供(名後有"*"者),僅限現場自助服務
郵購申請(收件人可以是家族中任何一位)
備註:
識別尾數:請將你電話的2位尾數為小數,以為識別(如你電話
如果你電話的2位尾數為00,則用倒數第3,4位數為小數(如你電話2345-1200,想付款800,則付800.12)
如果你電話的4位尾數為0000,則用倒數第5,6位數為小數,以此類推
沒識別尾數之付款將視為普通診金(不予理會),資料不符要求者訂單作廢
選擇產品和付款(先付款後填表):
填表說明:
新註冊者如有親屬曾接受我們的服務請說明(姓名和檔號),以便提供療效優惠;
此表格可自行複印使用,可手工繕寫(大寫正楷工整),表中資料亦可由電郵提供;
團隊訂購:在“註釋”填寫產品和姓名(如:數卡 S 9 運動員功能系列:張三、李四、王五、趙六……);
限定:
受益者限定:必須是購買者(或收件人)及其親屬(購買前確定,不許更改或轉讓);
不是親屬者的訂購:為受益者付款申請,以受益者為收件人(勿自行轉給受益者);
任何人都可為別人(任何人)申請購買和付款,但日後不許向受益者追討款項;
最小訂單限定:每訂單金額須大於 USD1,000(以提高工作效率,節省時間);
否則扣分,甚至訂單作廢(付款將被視為普通診金不予理會);
付運:
電郵寄送:電子醫學產品(附件如何開啟)免運費
快遞貨運:常規醫學產品
運費:由收件人支付(產品售價未含運費,以節省我們的結算工作);
不能到付者由我們先墊付,收貨後查閱快遞公司費用自行支付(之後才使用產品),不需通知我們;
快遞單上的託寄物品名稱和價值統一,以適應相關要求和方便顧客;
付運困難者可提供香港地址或選用電子醫學產品(如有些國家對香囊有中藥限制);
產品標示:數量-流水序號(順應於產品序號之序)
標示在產品或包裝上,電子醫學產品標示在右上角的產品款式之後;
不同數量時僅看【數量】即可區分,相同數量時以【流水序號】區分;
同批只訂購單種產品者,不需任何標示;
同批訂購不同數量的多種產品者,只標示【數量】即可;
如訂購:5V產品3,8U產品2,11V產品3。則:標示3-1=5V產品,2-1 (或 2) =8U產品,3-2=11V產品;
產品內外包裝均無具體名稱和售價金額(訂購者自己知道),以保障客戶利益(就算被截收也不知產品用途);
逾一周收不到回覆者(電郵寄送為二日),請用電郵聯絡我們;
功能納米能水系列和茶包系列的包裝會因應原廠而不同;
產品內容和價格得以隨時修正,公告之時立即生效(這裡所有產品都具有防抄襲和自保功能)。