©ö¾Çªº¯à³õºÊ´ú»P·N¥~¹w¨¾
±i©µ¥Í¡@Às½ÃÅv
¡@
¥[³qªÀ¦w¬Ùº£«w99-07-30¹q¡G¥[®³¤j³ÌÁc¦£ªº¦ì©óº£«w(CHATHAM)ªþªñªº¥|¹s¤@°ª³t¤½¸ô©P¤µo¥Í¤@°_³sÄò¼²¨®¨Æ¬G¡A·í®É¤@½ø¦VªF¦æ¾pªº¤j³f¨®¾pªñ׸ô¦a¬q®É¡A¥¼¯à´î³t¡A¬ðµMªïÀY¼²¦V¥t¤@½ø³f¨®¡A¤Þµo¤F¤C¨®³sÀô¬Û¼²¡A¨ä¤¤¤T½ø¬O©ì±¾¨®¡C¤j¤p¨T¨®¨³³tÅܦ¨¤@°ï¼oÅK¡A¾î¤C½Ý¤K¦a´²¸¨¦b¤½¸ô¤W¡A¤õ¥úºµºµ¡A¦å¸ñ´³´³¡C¨®º×²{³õ¤@¤ù¯TÄy¡A¤@½ø³f¨®«á³¡¼²¦¨®°§Î¤@¼Ë´²¸¨¶}¨Ó¡A¤@½ø³f¨®ªº¤ÞÀº³Q©ß¸¨¦b¸ô®Ç¡A¶ZÂ÷¨®¨¬ù¤Q¦Ì»·¡C¥t¥~¨â½ø«È³f¨®¼²¦b¤@°_¡A¨ä¤¤¤@½øªº¾r¾p®y«á´X¥GµL¥ô¦ó¨®¨³¡¤À¯d¤U¡C
µM¦Ó¡A³Ì¥O¤HÅå©_ªº¬O¡A¦b³o³õ«¤j¨®º×¤¤¡A²³¤H¥þ³¡¦ºùذk¥Í¡C¤@¨Ç¤H³Q§x¦b¤õ¥ú¥|°_ªº¼o¨®ùØ¡A¤E¤H³Q°e©¹Âå°|ªvÀø¡AµM¦Ó¡AµL¤Hªº¶Ë¶Õ³Q»{¬°¬O¦M¤Î¥Í©Rªº¡C
³o±ø¤½¸ô¤W¨C¤éªº¨®¬y¶q¹F¤@¸U¤K¤d½ø¡C¥[®³¤j¨T¨®¨ó·|´¿¶Ê«P¦w¬Ù¥æ³q³¡¡A¹ï¸Ó¦a¬qªº²§±`¨®º×¤Î¦º¤`²v®i¶}½Õ¬d¡A¶È¦b¤@¤Ñ«e¡A¸Ó¨ó·|ÁÙ±a»â±M®a«e©¹·í¦a¹ê¦a¦Ò¹î¡C±M®a»{¬°¡A·í¦a¨S¦³¾Q¬ä¸ôªÓ¡A¬Oì¦]¤§¤@¡C
¾Ú·í¦aÃMĵ¤¶²Ð¡G³o¬qªø¹F
66¤½¨½ªº¸ô¬q¦Û99-03-11¥H¨Ó¡A´N¤wµo¥Í¤F¤Q¤@¦¸¦º¤`·N¥~¡A¦@¦³¤Q¤T¤H¦º¤`¡A¬G¦³¡§¦º¤`¤½¸ô¡¨¤§ºÙ¡C¦ý³o¬q¸ô1998¦~¥þ¦~¶È¦³¤G¦¸¦º¤`·N¥~¡F1997¦~¥þ¦~¶È¦³¤@¦¸¦º¤`·N¥~¡C99-07-31¤W¤È²{³õ¦Ò¹î¡G¦bÂ÷·N¥~²{³õ259.6¤½¨½³B´N¤wµo²{¦¹²§©ó±`ºAªº¯à³õ¡A±j«×¬Æ±j¡F¦Ü255.9¤½¨½³B±j«×¶i¤@¨B¼W±j¡F¦Ü118.8¤½¨½³B¥X²{±j¯P¯h¾Î±ýºÎ·P¡A´X¥GÃø¥H¦Û±±¡F¦Ü101.6¤½¨½³B±ýºÎ·P³Ì±j¡F¦Ü78.3¤½¨½³B¦¹¯à³õ±j«×¦A¼W±j¡F¦Ü12.3¤½¨½³B¦¹¯à³õ±j«×¤w¹F³Ì±j¡F¤§«á¬O´_Âø¦hÅܪº¯à³õª½¨ì·N¥~µo¥Í³B¡C³oÓ·N¥~²{³õ¨Ö¤£¬O¦¹¯à³õªº¤¤¤ß¡A¦¹¯à³õªº¤¤¤ß¬O·N¥~²{³õ¦A¦V¦è14.5¤½¨½³B¡C¸Ô¨£ªþ¹Ï¡C
¦¹¯à³õ¤§¤¤Áٰѧ¨µÛ¼Æ¥Ø²³¦h¡B¤j¤p¤£µ¥ªº¦nªº¯à³õ¡C³o¦¸·N¥~¤§©Ò¥H¥þ³¡²³¤H¯à¦ºùذk¥Í¡A»Pªþªñ¦³«Ü¦h¦nªº¯à³õ¦³Ãö¡C¦P®É¥ç¥i¾Ú¦¹»{¬°¡G¦¹¯à³õ¤w¦b³vº¥´î®zªº¹Lµ{¤§¤¤¡C¥ç¬O»¡¡A¦¹³B¦A¦¸µo¥Í«¤j·N¥~ªº¾÷·|¤w¸g´î§C¡C
¤@¯ë¨Ó»¡¡A·N¥~µo¥Í¤§«e¼Æ©P¡A´N¤w¦³¦¹¯à³õªº¦s¦b¡A³vº¥¼W±j¡A³Ì±jªº®ÉÔ§Y¬O·N¥~¤§®É¡A¥i¯à·|«ùÄò¦¹±j³õ¤@¬q®É¶¡¡A¤§«áº¥º¥®ø¥¢¡A¬ù»Ý¼Æ¤ë¡C¯à³õ¥X²{©M®ø¥¢ªº®É¶¡»P¦¹¯à³õªº±j®z©M¤j¤p¦¨¥¿¤ñ¡C
¦p¦¹¯à³õ¤Ó±j«h·|¦³¦h¦¸·N¥~¡Aº¦¸·N¥~¥i¥H¬O¦b¦¹¯à³õ³Ì±j¤§«e¡A¥H¤Î¦b¦¹¯à³õ´î®zªº¹Lµ{¤¤¤´·|¦³·N¥~¡C§Y¬O·|¦³³s¦êªº·N¥~¡C
¦¹¯à³õ¥i¦b¦P¤@°Ï°ì¡A¦b¤£¤Óªøªº®É¶¡¤º¦h¦¸¥X²{¡]§Y¬O»¡¦³¨Ç¦a¤è·|¸û®e©ö¥X²{³o¨Ç¯à³õ¡^¡F¦Ó¦b¦³¨Ç°Ï°ì¶È¬O°¸º¸¥X²{¤@¦¸¡C
¦¹¯à³õ¥i¥H§e©·§Î¡BÌå½wºC¦a²¾°Ê¡C¤@¯ëªº¤è¦V¬O¦V«n¡B¦è«n©M¥¿¦è¡C¨C¤@¯à³õ³Ì²×§¡·|®ø¥¢¡C
¦¹¯à³õªº¤j¤p¡B±j®z©Mºc¦¨´_Âø»P§_¡A»P·N¥~ªº¤j¤p©MÄY«©Ê¦¨¥¿¤ñ¡C²³æ®z¤pªº¯à³õ¬O¤p·N¥~¡F´_Âø±j¤jªº¯à³õ¬OÄY«·N¥~¡C¨Ò¦p¡G¦¹¯à³õªº³õ¥b®|¦b¨T¨®¦Û¨¤ÞÀº¬G»Ù®É¬°
13.3¤½¨½¡F¨T¨®½üÃzL®É¬°20.0¤½¨½¡F¨T¨®ÀY§À¬Û¼²®É¬°41.5¤½¨½¡F³o¦¸·N¥~«h¬O274.1¤½¨½¡F¦Ê¼}¹F¤T¨¤¦{¡]The Bermuda Triangle¡^¦b1965¦~¡Ð1968¦~®Éªº¯à³õ¥b®|³º¹F600¤½¨½¡C¦³¿³½ìªÌ¥i½¾\¦Ê¼}¹F¤T¨¤¦{¥¢¨Æªº¸ê®Æ¡A§Ú»{¬°³o¬O¸ÑÄÀ³oÓ°ÝÃDªºµª®×¡C
¦pªG¬O¦³¥i¯à¯A¤Î¨ì¦Û¤v¥»¨ªº¯à³õ¡A©Î¬O¦³¥i¯à¦M®`¨ì¦Û¤v¦w¥þªº·N¥~¡A¦¹¯à³õ¥i³QÀË´úªº±Ó·P«×·|³Q¦¨¤Q¿¦aÂX¤j¡A¨Ò¦p¡A99-08-04§Ú±q¥|¹s¹s°ª³t¤½¸ô¦V«n¦æ¾p®É¡A¦b¤§«e77.1¤½¨½³B´N¤wµo²{¦¹¯à³õ¡A¦b33.2¤½¨½³B¼W±j¡A¨Ö¤£´_Âø¡A¶È¬O¤@Ó²³æªºÂùªi¯¾§Îªº¤p¯à³õ¡Cµ²ªG¬O¤@½ø³fÂd¨®§e¡§¢á¡¨ª¬¦æ¾p¦b§Ú¤§«eªº¥k½u¡AÁöµM¥¼¹L½u¡A¶È¬O¦b¥¦¥»¨ªº½u¤º·n®Ì¡A¦ý¤w¨Ï§Ú¥X¤F¤@¨§N¦½¡C¦pªG§Ú¤£¬O¨¦b¨ä¹Ò©Î¤£¬O§½¤º¤H¡A§Ú¬Û«H¦¹¯à³õ¥i³Q§ÚÀË´úªº³õ¥b®|¬é¤£¹L¬O7¤½¨½¥ª¥k¡C§Ú·Q³o¥çºâ¬O¦Û«Oªº¥»¯à§a¡]¥Íª«ªº»·µ{¹wĵ¡^¡C
¦¹¯à³õ¥ç¬O¤@ºØ¦ÛµM²{¶H¡A¬é¤£¹L¬OÃø¥H®»ºN¡A¥H©¹¬é¥i¾Ì·N¥~ªº¦h¤Ö©M·N¥~ªº¤À§G½T©w©Ò¿×ªº¡§¦º¤`½d³ò¡¨¡C»PÁü·¡BÀs±²·¡Bªd¥Û¬y©M¬x¤ô²rÃ~¤£¦P¡AÃø¥H¬Ý¨£¡A¦ý¬Ý¤£¨£¨Ö¤£ªí¥Ü¤£¦s¦b¡C
¦pªG§ÚÌ¥i¥Hª¾¹D¦¹¯à³õªº¦ì¸m¡A¦b§ÚÌÁÙ¥¼¦³¤°»ò¤èªk¥i¥HºR·´©Î·h¾E¥¦¤§«e¡A³Ì²³æªº¤èªk¬O¤T¤Q¤»p¨«¬°¤Wp¡A±æ¦Ó«o¨B¡A·q¦Ó»·¤§¡A¦ó¼Ö¦Ó¤£¬°¡C¦p¦Ê¼}¹F¤T¨¤¦{¤§³s¦êªº¡§¤H¶¡»]µo¡¨¡A¬é»Ý²³æ¦a¶¹D¦Ó¦æ´N¥iÁ×§K¡A¤S¦³¤°»òÃøªº¡H
¦¹¯à³õªº§Îª¬¬°ªi¯¾§Î¥Ñ¤¤ÂI¦V¥~¤£§¡¤Ã¦aÂX®i¡A±j®z¤£§¡¡A¦â¬°µµ¶Â¡C·N¥~µo¥ÍÂI¥H¤Î¦¹¯à³õªº¤¤¤ßÂI¤£¤@©w¬O¦¹¯à³õªº³Ì±j³B¡C
¦¹¯à³õ¤§¤¤©¹©¹ÁÙ¥i¥H°Ñ§¨¦³¦nªº¯à³õ¡A§eºñ¦â¡A¥i©è®ø©Î´î»´·N¥~¤§¦M®`¡CÀHµÛºñ¦âªº¯à³õ¼W¦h¡A¦¹¤@¯à³õ§Y·|³vº¥´î®z¥H¦Ü®ø¥¢¡C
¦¹¯à³õ¤£¨üÀô¹Ò¡A¦a§Î©M®ð¶H¼vÅT¡C
¦¹¯à³õ·|¼vÅT©M¤zÂZ®ð¶H¡A¨Ï§½³¡®ð¶H²§±`¡A³y¦¨¤j¶qªº¡B§½³¡ªº©Mµu¼Èªº¹p»ï¹q°{¡A¨göt¼É«B¡C
¦¹¯à³õ·|¼vÅT©M¤zÂZ¹q¤l»ö¾¹¡A¥]¬A¹p¹F¨t²Î¡B½Ã¬P©w¦ì¨t²Î¡C
¦¹¯à³õ·|¼vÅT©M¤zÂZ¤Hªº¥Í²z¡B¤ß²z©M±¡ºü¡A¨Ï¤H®e©öºò±i¡B¯h¡B¤ÏÀ³½wºC¡B°Ê§@¿ð¶w¡B§PÂ_¤O¤U°¡B«äºû¥i¯à¦³µu¼ÈªºªÅ¥Õ¡A¬Æ¦Ü§Y®É¨³³t¦a¶i¤JºÎ¯v¡þ¶Ê¯vª¬ºA¡]³o¥i¯à¬Oµo¥Í·N¥~ªºì¦]¤§¤@¡^¡F¹ï¤ßŦ¯f¡B°ª¦åÀ£¡BÅöíwµ¥¯f±wªÌ¡A¥H¤Î¦´Á¥¥°ü¥ç¦³¤@©w¼vÅT¡C
¦¹¯à³õ¹ï·N§ÓÁ¡®zªÌªº¼vÅT©M¤zÂZ·|§ó¬Æ¡F»P©Ê§O¡B¦~ÄÖ¡B¾·~¡B±Ð¨|¡B¥Í¬¡²ßºD©M¬°¤H²ßºD¦³Ãö¡C
¦³¦¹¯à³õ¤£¤@©w¦³·N¥~¡A¦ý¦³·N¥~¤@©w¦³¦¹¯à³õ¡C
¦³½ìªº¬O¡A¦b¹p«B¥æ¥[¡A¯Q¤Ñ·t¦aªº®ÉÔ¡þ¦a¤è¡A¨Ö¨S¦³Ãaªº¯à³õ¡A¤Ï¦Ó¬O¦³¦nªº¯à³õ¡C³o»P¤å¾Ç§@«~¦³¨Ç¤£¦P¡C
³o¬O§Ú¤w¸g¨Ï¥Î¤F¤Q´X¦~ªº¦w¥þ¾r¾pªº¤èªk¤§¤@¡A¨Ö¥B§@¬°«t¸ß¶µ¥Ø´£¨Ñµ¹»Ýn®È¦æ¦w¥þªº¤H¤h¡C²{¦³·P©ó³o¦¸·N¥~¡A§g¤l°Ýº×¤£°ÝºÖ¡A¥B¬°¨Ï²³¤H¹ï©ö¾Ç¦³§ó¦hªº»{ÃÑ¡A»X®v³Å³\¥i¡A¤©¥H¤½¶}¡C
¤j®a³£ª¾¹D³\¦h°Êª«¡]¦pª¯¡B¹«©M³Dµ¥¡^³£¨ã¦³·Pª¾¬Y¨Ç¯à³õªº¯à¤O¡A·í¦a¾_¨ÓÁ{¤§«e¥¦Ì·|Ìå«×ªº¤£¦w©M²§°Ê¡C¤HÃþ¥çÀ³¸Ó¨ã¦³³o¨Ç¯à¤O¡A°ÝÃD¬O¤HÃþªº¤é¯qÁo©ú¡A³o¨Ç¯à¤O¤w°h¤Æ¨ì¥O¹Fº¸¤å·nÀYªºµ{«×¡C
«ØÄ³¡G
·íµo²{¦¹¯à³õ®É¥i½Ý¥ß¤@¤j«¬Äµ¥ÜµP¡A«Ý¦¹¯à³õ°ò¥»®ø¥¢©Î§¹¥þ®ø¥¢«á¦A¨ú®øÄµ¥Ü¡F
±j¨î©Êªº¨î¨®³t¡A¥H«K¸U¤@¦³·N¥~¡A¥ç¥i±N·l®`´î¨ì¥i¥H±µ¨üªºµ{«×¡F
¦p¦¹¯à³õ¹L©ó¦MÀI®É«h¥i§ï¹D¦Ó¦æ¡A©Î¼È®É©Êªº«Ê¸ô¡F
¥Ñ·í¦a¶Ç¼½´C¬Éĵ¥Ü¥«¥Á¥X¤J¤p¤ß¡A´£¿ô¤H̳o¸Ì¬O·N¥~¶ÂÂI¡Aµo¥Í·N¥~ªº¥i¯à©Ê»·¶W¹L¨ä¥L¦a¤è¡C¸g¹L³o¨Ç¦a¤è®Én¥[¿¤p¤ß¡A¶°¤¤ºë¯«¡A®É®Éĵ±§¦Û¤v¡F
°V½mª¯°¦ºÊ´ú¢w¢w¤s±Y¦aµõªº¯à³õ¬O«D±`¦a¥¨¤j¡A¤£»Ý°V½m§Y¥i·Pª¾¡F¦Ó¤½¸ô¤Wªº³o¨Ç¬Û¹ï¸û¤pªº¯à³õ«h»Ýn°V½m©M±j¤Æ¥¦Ìªº¯à¤O¡A¤~¥i¥HÅý¥¦Ì·Pª¾¡C°ÝÃD¬O¤é«á¥X¤J³£n»Pª¯¬°¥î¡A¦³¨Ç¤H¥¼¥²¯à±µ¨ü¡F
¬ã¨s»ö¾¹ºÊ´ú¢w¢w¦¨¥»°ª¡BÃø«×¤j¡A¦ý¤§«á¥i¥H´¶¤Î¡F
¾Ç²ß©ö¾Ç¢w¢w³o¬O³Ì²³æ¡B³Ì®e©ö¡B®ÄªG³Ì¦n¡A¥B¨Æ¥b¥\¿¡B¤@Á|¦h±o¡A¬O§Ú̩Ҵ£Òªº¤èªk¡C
ªþª`¡G
¦b¤¤°ê¦NªLªø¥Õ¤sì©l´ËªL¤¤¡A¦³¤@¦a¤è¦W¬°¡§°®¶º¬Ö¡¨¡A³QºÙ¬°ªF¥_¨Èªº¡§¦Ê¼}¤j¡¨¡B¦a²yªF¤è³Ì«á¤@¶ô´Óª«³B¤k¦a¡C¡§°®¶º¬Ö¡¨¤@µü§Î®e¤H¤@¥¹¦b¤sùذg¸ô¡A´N¹³¦©¦b¬Ö¤lùسQ´e¤F°®¶º¤@¼Ë¡A°g¥¢¤è¦V¡A¡§¤Q¤H¶i¥h¤E¤£¥Í¡A¤@¤H¥X¨Ó±¼¤F»î¡C¡¨
¤è¶ê¦Ê¾l¤½¨½ªº°®¶º¬Ö¨S¦³¥D®p¡A¬O¥Ñ¤j¤sÅr³ò¦¨ªº¬Ö§Î¤j®l¨¦¡A¨ä¤¤¤j¬Ö®M¤¤¬Ö¡B¤¤¬Ö®M¤p¬Ö¡A³sÀô¬Û®M¡A±K´¦¨ºô¡A¾Ú»¡¦@¦³¤K¤Q¤@Ó¡C¬Ö¤º¦a§Î¬Û¦üª¬¦p¤K¨ö°g®c¡A¤H¤@¶i¥hþ©È¨«¤W¤T¤Ñ¤T©]¡A¤]¥u¯à¦bì¦a¥´Âà¦^¨ì°_ÂI¡C
1976
¡@
ªþ¹Ï¡G99-07-31¤C¨®³sÀô¬Û¼²°Ï°ì¡A¥b®|274.1¤½¨½ªº¯à³õ¥Ü·N¹Ï¡]¦¹¹Ï¦b300dpi¦L¥X®É·|¤ñ¸û®e©öÆ[¬Ý¡^¡C
¡@¡@¹Ï¨Ò¡G¡K¡K¡K¦n¡F¢w¢w¢wÃa¡F¡Ð¡Ð¡Ð¨ä¥L¡F¡´¥¢¨Æ¦aÂI

¡@
ªþªí¡G99-07-31¤C¨®³sÀô¬Û¼²°Ï°ì¡A¥b®|274.1¤½¨½ªº¯à³õ°T®§¼Æ¾Ú¡C
¡@¡@ªí¨Ò¡G1¦n¡F2Ãa¡F12¨ä¥L¡F¡F¡´¥¢¨Æ¦aÂI
Â÷¤¤¤ß |
°T®§ | Â÷¤¤¤ß |
°T®§ | Â÷¤¤¤ß |
°T®§ | Â÷¤¤¤ß |
°T®§ | Â÷¤¤¤ß |
°T®§ |
| 274.1 | 2 | 209.4 | 2 | 145.1 | 2 | 75.9 | 1 | 25.6 | 2 |
| 270.4 | 2 | 206.8 | 1 | 142.9 | 1 | 74.9 | 2 | 24.9 | 2 |
| 266.2 | 2 | 204.2 | 1 | 140.0 | 1 | 74.1 | 2 | 24.4 | 2 |
| 253.3 | 2 | 201.2 | 2 | 138.2 | 2 | 72.6 | 2 | 23.4 | 2 |
| 251.4 | 2 | 199.7 | 1 | 137.4 | 2 | 71.2 | 1 | 22.8 | 1 |
| 248.3 | 2 | 197.9 | 2 | 135.5 | 2 | 64.5 | 2 | 22.1 | 1 |
| 246.6 | 1 | 197.1 | 1 | 130.0 | 2 | 63.0 | 1 | 21.4 | 1 |
| 245.6 | 1 | 196.0 | 1 | 126.3 | 2 | 59.0 | 2 | 20.7 | 2 |
| 242.0 | 2 | 193.7 | 2 | 125.1 | 1 | 57.8 | 12 | 19.7 | 12 |
| 240.5 | 1 | 193.1 | 1 | 122.6 | 1 | 56.4 | 2 | 18.8 | 1 |
| 238.1 | 1 | 190.7 | 1 | 121.4 | 2 | 55.5 | 2 | 17.6 | 2 |
| 236.2 | 2 | 190.6 | 2 | 120.6 | 1 | 54.6 | 12 | 17.0 | 2 |
| 234.3 | 2 | 189.5 | 1 | 114.8 | 2 | 52.0 | 2 | 16.4 | 1 |
| 233.1 | 1 | 188.1 | 2 | 110.6 | 1 | 50.5 | 12 | 16.0 | 2 |
| 232.1 | 2 | 186.3 | 1 | 107.1 | 2 | 46.2 | 12 | 15.6 | 1 |
| 229.0 | 1 | 183.4 | 12 | 103.0 | 1 | 42.6 | 12 | 14.5 | ¡´ |
| 228.0 | 1 | 183.0 | 2 | 102.4 | 1 | 41.6 | 2 | 13.9 | 1 |
| 226.4 | 2 | 181.0 | 2 | 102.0 | 2 | 40.8 | 1 | 12.8 | 2 |
| 225.1 | 2 | 179.5 | 12 | 101.0 | 2 | 40.3 | 1 | 11.7 | 2 |
| 224.8 | 1 | 177.6 | 2 | 100.0 | 2 | 39.3 | 2 | 11.2 | 2 |
| 223.8 | 2 | 175.6 | 1 | 99.1 | 2 | 38.4 | 2 | 10.0 | 1 |
| 223.3 | 1 | 171.2 | 2 | 96.9 | 1 | 36.7 | 2 | 7.6 | 2 |
| 221.7 | 2 | 169.1 | 2 | 94.0 | 2 | 35.9 | 1 | 6.7 | 1 |
| 221.1 | 1 | 197.4 | 2 | 90.8 | 2 | 34.4 | 12 | 5.9 | 1 |
| 220.0 | 2 | 162.0 | 2 | 88.8 | 12 | 33.8 | 2 | 5.3 | 1 |
| 219.4 | 1 | 160.4 | 1 | 87.8 | 2 | 32.8 | 2 | 3.5 | 12 |
| 219.1 | 2 | 154.7 | 2 | 85.8 | 1 | 32.4 | 12 | 3.0 | 2 |
| 217.9 | 1 | 153.2 | 1 | 82.5 | 2 | 30.3 | 2 | 0.5 | 12 |
| 217.0 | 1 | 152.4 | 1 | 80.9 | 1 | 29.2 | 12 | 0.0 | 2 |
| 211.1 | 2 | 150.5 | 2 | 79.6 | 2 | 28.5 | 1 | ||
| 210.6 | 1 | 149.5 | 1 | 78.7 | 1 | 27.7 | 1 | ||
| 210.5 | 2 | 147.7 | 1 | 76.9 | 2 | 26.2 | 1 |
¡@
«áª`¡G2001-01-28§@ªÌ«ªð²{³õ³ô¹î¡A¦¹¯à³õ¤w§¹¥þ®ø¥¢¡C
¡@